00-常识课程总览
| # | 名称 | 考察内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法律常识 | 民法典、法理学等 | 2 |
| 2 | 管理常识 | 行政管理、管理学理论等 | 2 |
| 3 | 经济常识 | 宏观经济、经济政策等 | 3 |
| 4 | 地理国情 | 自然地理、人文地理等 | 1 |
| 5 | 公文写作 | 公文写作与处理等 | 1 |
- 2025年江苏A卷数据
| # | 名称 | 考察内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法律常识 | 民法典、法理学等 | 2 |
| 2 | 管理常识 | 行政管理、管理学理论等 | 2 |
| 3 | 经济常识 | 宏观经济、经济政策等 | 3 |
| 4 | 地理国情 | 自然地理、人文地理等 | 1 |
| 5 | 公文写作 | 公文写作与处理等 | 1 |
Select a result to preview